



■ 国際前立腺症状チェック(IPSS)
| まったくない…0点 5回に1回未満…1点 2回に1回未満…2点 2回に1回くらい…3点 2回に1回以上…4点 ほとんどいつも…5点 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)排尿後、尿がまだ残っている感じがありましたか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (2)排尿後、2時間以内にトイレに行きたくなったことはありましたか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (3)排尿の途中で尿が切れることがありますか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (4)排尿をがまんするのがつらいことがありましたか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (5)尿の勢いが弱いことがありましたか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (6)排尿時にいきむ必要がありましたか? | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (7)夜寝てから朝起きるまで、何回トイレに行きましたか? | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
| まったくない…0点 5回に1回未満…1点 2回に1回未満…2点 2回に1回くらい…3点 2回に1回以上…4点 ほとんどいつも…5点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (1)排尿後、尿がまだ残っている感じがありましたか? | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (2)排尿後、2時間以内にトイレに行きたくなったことはありましたか? | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (3)排尿の途中で尿が切れることがありますか? | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (4)排尿をがまんするのがつらいことがありましたか? | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (5)尿の勢いが弱いことがありましたか? | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (6)排尿時にいきむ必要がありましたか? | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (7)夜寝てから朝起きるまで、何回トイレに行きましたか? | |||||
| 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 |
7点以下
正常または軽症
まだ深刻に考えるほどではありません。
食事には気をつけましょう。
8~19点
中程度
前立腺肥大が考えられます。
すぐに検査で調べてください。
20点以上
重症
専門医を受診して、
医師の指導に従ってください。
■ 前立腺がんチェック
| (1)50歳以上だ |
|---|
| (2)父親や兄弟に前立腺を患った人がいる |
| (3)肉が好きでよく食べる |
| (4)バターなど動物性脂肪を多く食べる |

前立腺がん予防の10のポイント