〇項目の箇所をクリックすると詳細ページに移動します。
| 検査項目 | グランド | がん総合 | PET/CT+US レディース | PET/CT | 脳ドック | シンプル 脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 項目 | 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 診察/面談 | ○ | ○ (面談有のみ) | ○ (面談有のみ) | ○ | ||||
| 基本検査 | 身長/体重/血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 採血 項目 | 腫瘍 マーカー | 男性7項目・女性8項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 内分泌 | 2項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 胃炎 胃潰瘍 | 2項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 肝炎 ウィルス | 3項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 心不全 | NT-proBNP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 肝臓胆嚢 機能 | 12項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 膵臓唾液腺機能 | 2項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖尿病 | 2項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 脂質代謝 | 5項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腎機能 | 3項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電解質 | 2項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 貧血 | 血清鉄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 炎症反応 | CRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液一般 | 7項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿検査 | 尿定性 | 8項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿沈渣 | 1項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 便検査 | 便潜血 反応検査 | 便潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 他検査 項目 | PET/CT | 体幹部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| MRI | 骨盤部 | ○ | ○ | |||||
| 頭部 | ○ | ○ | ○ | |||||
| MRA | 頭部血管 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 超音波検査 | 頸動脈 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 甲状腺 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 腹部 | ○ | ○ | ||||||
| 乳腺(女性) | ○ | ○ | ○ | |||||
| 前立腺(男性) | ○ | ○ | ||||||
| 心電図 | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||
| 脈波測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
※オプションとして追加可能