表を左右にスライドしてご覧ください。
| 検査項目 | グランド | がん総合 | PET/CT+US レディース | PET/CT | 脳ドック | シンプル 脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採血 項目 | 腫瘍 マーカー | CEA | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| α-フェトプロテイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| PSA(男性) | ○ | ○ | ○ | |||||
| CA125(女性) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| CA15-3(女性) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| CA19-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| SCC抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| エラスターゼ1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 抗p53抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
表を左右にスライドしてご覧ください。
| 検査項目 | グランド | がん総合 | PET/CT+US レディース | PET/CT | 脳ドック | シンプル 脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採血 項目 | 内分泌 | サイログロブリン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| TSH | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
表を左右にスライドしてご覧ください。
| 検査項目 | グランド | がん総合 | PET/CT+US レディース | PET/CT | 脳ドック | シンプル 脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採血 項目 | 胃炎 胃潰瘍 | H.ピロリIgG抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ペプシノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
表を左右にスライドしてご覧ください。
| 検査項目 | グランド | がん総合 | PET/CT+US レディース | PET/CT | 脳ドック | シンプル 脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採血 項目 | 肝炎 ウィルス | HBs抗原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HBs抗体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| HCV抗体(EIA) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
表を左右にスライドしてご覧ください。
| 検査項目 | グランド | がん総合 | PET/CT+US レディース | PET/CT | 脳ドック | シンプル 脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採血 項目 | 肝臓胆嚢 機能 | 総タンパク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A/G比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 直接ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| アルカリフォスファターゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LDH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LAP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| コリンエステラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
表を左右にスライドしてご覧ください。
| 検査項目 | グランド | がん総合 | PET/CT+US レディース | PET/CT | 脳ドック | シンプル 脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採血 項目 | 膵臓唾液腺機能 | 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P型アミラーゼ(AMYアイソザイム) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
表を左右にスライドしてご覧ください。
| 検査項目 | グランド | がん総合 | PET/CT+US レディース | PET/CT | 脳ドック | シンプル 脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採血 項目 | 糖尿病 | 血糖 (空腹時血糖値) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
表を左右にスライドしてご覧ください。
| 検査項目 | グランド | がん総合 | PET/CT+US レディース | PET/CT | 脳ドック | シンプル 脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採血 項目 | 脂質代謝 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LDL コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| HDL コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| トリグリセライド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 遊離脂肪酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
表を左右にスライドしてご覧ください。
| 検査項目 | グランド | がん総合 | PET/CT+US レディース | PET/CT | 脳ドック | シンプル 脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採血 項目 | 腎機能 | 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| eGFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
表を左右にスライドしてご覧ください。
| 検査項目 | グランド | がん総合 | PET/CT+US レディース | PET/CT | 脳ドック | シンプル 脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採血 項目 | 電解質 | 電解質(Na,Cl,K) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 電解質(Ca,IP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
表を左右にスライドしてご覧ください。
| 検査項目 | グランド | がん総合 | PET/CT+US レディース | PET/CT | 脳ドック | シンプル 脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採血 項目 | 血液一般 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 白血球像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血色素数(ヘモグロビン) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
表を左右にスライドしてご覧ください。
| 検査項目 | グランド | がん総合 | PET/CT+US レディース | PET/CT | 脳ドック | シンプル 脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尿検査 | 尿定性 | タンパク | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ケトン体 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| pH | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 比重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
表を左右にスライドしてご覧ください。
| 検査項目 | グランド | がん総合 | PET/CT+US レディース | PET/CT | 脳ドック | シンプル 脳ドック | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尿検査 | 尿沈渣 | 細菌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||